Viimeksi päivitetty: 14.06.2025
22 pistepirkko | dont say im so evil/sama 1992 | spirits 009 ps | ex- | 15 | |||||
22 pistepirkko | hong kong king/hanks t.v. set 1987 | euros sis-026 ps | ex- | 25 | |||||
22 pistepirkko | frankenstein/dont go home joe 1988 | spirit 001 | ex | 15 | |||||
a.aimo | iso-iita/lyhdyn alla | scandia 836 | ex-- | 1 | |||||
aake kalliala | suomalainen tosi jenkka/kun mies kaikkensa antaa 1993 | gds 421 | ex- | 2 | |||||
aarno raninen | jokeri/näin uudelleen kuljen | rca fas 980 | vg+ | 6 | |||||
aarno raninen | jokeri/näin uudelleen kuljen | rca fas 980 | ex--- | 10 | |||||
aarno raninen & päivi paunu | mozart 40/ mikset sinä itke 1971 | decca 5764 | vg | 2 | |||||
aaron | wakadi wakadou/huomenta aamu 1972 | parlophone | ex-- | 4 | |||||
aaron | wakadi wakadou/huomenta aamu 1972 | parlophone | vg+ | 3 | |||||
aaron & chrisse | ethän tee niin/lankaan 1975 | sonet 6592 | vg++ | 3 | |||||
aaron & chrisse | prinsessa - 65/saanhan olla hän 1975 | sonet 6590 | ex--- | 4 | |||||
aaron & koivistolaiset | mä haluun suukon/saisimpa vain | scandia 967 | ex-- | 3 | |||||
aaron & koivistolaiset | mä haluun suukon/saisimpa vain | scandia 967 | vg++ | 2 | |||||
actum philosophicum fennicum ep | 1 puolinen koelevy! 1969 somerjoki/numminen/albert kivinen (keskiö on) | UF- 1 | vg+ | 55 | |||||
adventurers | kukkuva kitara/letkajenkka (kansi g+) | safir 107 ps | vg+ | 15 | |||||
adventurers | kukkuva kitara/letkajenkka | safir 107 | vg-- | 3 | |||||
ahlgren taisto | pettäjän tie/elon polkuja | sonet | ex-- | 1 | |||||
aikamiehet | iltatuulen viesti/musta rudolf | finlandia 369 | ex- | 1 | |||||
aikamiehet | iltatuulen viesti/musta rudolf | odeon | ex- | 1 | |||||
alwari tuohitorvi | rokataan vaan/mitä missä milloin 1974 | emi | vg+ | 3 | |||||
ami | koska sun taas nähdä saan/ ja rakastan vielä 1975 | scandia 934 | vg+ | 2 | |||||
ami | tiedä mitä tahdot/tänään huipulla 1974 | delta 46 | vg++ | 4 | |||||
ami aspelund | fantasy dream/fantasiaa 1983 gran-prix | jupiter teldec 6.13820 ps | ex- | 4 | |||||
anita hirvonen | itke vaan jos helpottaa/tulet kuitenkin uudelleen 1967 | philips 340792 | vg+ | 5 | |||||
anita hirvonen | sormet pois/vaarivainaan eväät 1968 | philips 340812 | ex--- | 6 | |||||
anja piipponen | huhtikuu/valoa ikkunassa | philips 340541 | vg+ | 3 | |||||
anja piipponen | valoa ikkunassa/huhtikuu | philips 340541 | vg++ | 6 | |||||
anki | elä yhä muistoissain/trubaduuri 1969 | top 37 | vg++ | 50 | |||||
anki, bosse ja robert & kukonpojat | mistä löydän kuinka löydän/kuka liisan vei | finlandia 360 | ex---- | 3 | |||||
ann christine ja johnny | eksynyt kokonaan oon/ tule mun talooni | scandia 600 | ex---/vg++ | 25 | |||||
anna & kirka | cindy/hienonpaa tiedä en 1977 | delta 27 ps | ex-- | 7 | |||||
anna hanski | tyttö farkuissa/soittorasia 1992 | selecta 126 ps | ex-- | 2 | |||||
anna hanski | tuulihaukka/luokkakuvassa 1993 (kannessa hieman kirjoitusta) | ses 135 ps | vg+ | 2 | |||||
anna hanski | luokkakuvassa/tuulihaukka 1993 | selecta 135 | vg+++ | 2 | |||||
anna hanski / katri helena (bilfac oy) | siipiä vaille enkeli (vain jukebox käyttöön julkaistu) | bilfac oy | vg+ | 4 | |||||
anne sula | oon luonas vieläkin/hääyö 1981 | gds 283 ps | ex- | 3 | |||||
anneli sari | en vastaa jos nyt soitat/tummanpunainen ruusu | philips 340679 | vg+ | 3 | |||||
anneli sari | rakkaus aito on vain kerran/costa brava | scandia 820 | vg | 2 | |||||
anneli sari / feija åkerlund | muistojen ruusut/ neito ja kuolema | scandia 806 | ex--- | 4 | |||||
anneli sari / feija åkerlund | muistojen ruusut/ neito ja kuolema | scandia 806 | vg(+) | 2 | |||||
annika | enkelit heittää arpaa/itseteossa 1978 | digs 100 | vg+++ | 3 | |||||
annika | itseteossa/enkelit heittää arpaa 1978 | digs 100 ps | vg++ | 12 | |||||
annikki lappi | iltakellot/jos vielä nähdään kerran 1970 | polydor 2055001 | vg(+) | 6 | |||||
annikki tähti | bailkain kulkuri/stenka rasin | scandia 379 | ex-- | 2 | |||||
antti einiö & the islanders | farmer john/dizzy miss lizzy 1964 | scandia 531 | ex-- | 20 | |||||
argon | san salvador/kummajaislaulu 1981 | quus 101 ps | ex-- | 95 | |||||
arja havakka | lokki/vie minut aamuun 1995 | axrs 190 | ex- | 4 | |||||
arja tuomarila &erkki liikanen | manzanilla/anna sydämeni pois | hmv 265 | vg | 2 | |||||
armi & danny | tahdon olla sulle hyvin hellä/beatles1977 | scandia 979 ps | vg++ | 7 | |||||
armi & danny | tahdon olla sulle hyvin hellä/beatles1977 | scandia 979 | vg+ | 2 | |||||
armi & danny/pauliina | päin seinää/mistä saisin miljoonan | scandia 990 | ex-- | 4 | |||||
armi & danny/pauliina | päin seinää/mistä saisin miljoonan | scandia 990 | vg++ | 3 | |||||
arne lamberth ja saaby kuoro | olen kuullut on kaupunki tuolla/unohtumaton ilta | nor-disc 2 | vg++ | 1 | |||||
arto sotavalta | päivät kuin unta/taakse kodin jätin 1974 | sonet 6583 | vg+ | 6 | |||||
arto sotavalta | lady hoi/meidät toisillemme luotiin 1973? | sonet 6569 ps | ex-- | 12 | |||||
arto sotavalta | voin kyyneleesi poistaa/kai vielä uudestaan | sonet 6544 | vg++ | 6 | |||||
arto sotavalta & rogues | löysin rantein/voitko lopettaa | scandia 710 | vg+ | 6 | |||||
arttu suuntala | ei meillä itketä/menneitä muistoja 1967 | philips | vg++ | 1 | |||||
auli vuorela | valkeaksi kalkittu hauta/ylösnousemus | just kps 03 ps | ex- | 8 | |||||
aulikki oksanen | korkea veisu/katastrofilauluja naisille 1967 | love lrs 1004 lovepussi! | ex-- | 28 | |||||
avengers | leskiäidin tyttäret/taikayö 1963 | philips 340639 | vg+ | 40 | |||||
bamalama | laudat rullaa näin/125" 1978 | decca 5850 | ex--- | 4 | |||||
beat the meat ep | veltto.v. / juice/alatalo/hämeenojan veljekset 1977 | love soundi sound-1 ps | ex--- | 25 | |||||
beats | leipurin letka/finnish jenka 1964 (etiket. hieman kynällä tehty viivoja) keskus poistettu | polydor 54847 | ex--- | 50 | |||||
belaboris | rakkauden jälkeen/muut sen tietää 1984 | poko pis 145 | vg++ | 5 | |||||
belaboris | rakkauden jälkeen/muut sen tietää 1984 | poko pis 145 | ex-- | 10 | |||||
bergström pirjo | hauskemmat herrat/dustin 1974 | blu 808 | vg | 1 | |||||
black gorilla | gimme dat banana/funky jungle 1977 | fs 903 | ex--- | 2 | |||||
bosse & robert | käsi kädessä/duudillandei | columbia 129 | vg+ | 8 | |||||
brasilia tukokahvia 1971 mainoslevy | the smogings: sadie /aarno ranisen orkesteri: cafe do brasil | finnsound fs 008 ps | ex | 5 | |||||
buddy rider the black bisons | bobbys boogie/the train 1980 | ffs 69 ps | ex- | 100 | |||||
capacala | onkimiehen blues/pieni kynttilä | amigo 7007 | ex- | 2 | |||||
carita | jos tahtoo aamuun/lapset 1974 | emi 35039 ps | ex- | 35 | |||||
carola | jerusalem/tuutulaulu | scandia 752 | vg+ | 2 | |||||
carola | loittonevat askeleet/kun tunne kuolee 1982 | gds 296 ps | vg+++ | 8 | |||||
cascade | herra postman/musiikkisielu | scandia 940 | vg+ | 6 | |||||
cay and the scaffolds | girls/jingle bells twist (etiketissä hieman vauriota toisella puolella) | wb 10103 | ex-- | 18 | |||||
cay ja scaffolds | girls/jingle bells twist | wb fis 10103 | vg+ | 14 | |||||
cay ja scaffolds | jingle bells twist/girls 1963 | wb fis 10103 | vg | 8 | |||||
clifters | kreivi/janoinen suu | ekr 110 | ex- | 2 | |||||
clifters | yeah, taas sun tyrkky oon/ paroni 1987 | kräk 103 ps | ex- | 8 | |||||
clifters | elekieltä/go go kake 1989 | ekr 107 | ex | 5 | |||||
clifters | angelica/leikkikalu 1989 | ekrs 108 | vg+ | 5 | |||||
clifters | mut murhaa/makuuvaunussa 1989 | ekr 109 | ex- | 5 | |||||
cool cats | rockabilly baby/dolly 1981 (kannen toisella puolella pieni tahra, ei paha) | selecta ses 006 ps | ex-- | 80 | |||||
cumulus | cest la vie sanoi vaari/kaupungin yö 1977 | rca 9076 | vg++ | 3 | |||||
cumulus | höstvisa/vinden i ditt hår 1977 | viging 1018 ps | ex- | 3 | |||||
cumulus | aamu rannalla/mandoliini mies 1980 | rca 9579 ps | vg++ | 8 | |||||
d`islanders | hetki lyö/on turhaa oveen kopttaa | scandia 717 | vg- | 4 | |||||
danny | ill find a place me someday/angelica | scandia sc 3035 | ex-- | 9 | |||||
danny | ill find a place me someday/angelica | scandia sc 3035 | vg++ | 7 | |||||
danny | ei onni voin odottaa/täytyy jotain yrittää | scandia 813 | ex-- | 5 | |||||
danny | ei onni voin odottaa/täytyy jotain yrittää | scandia 813 | vg+ | 3 | |||||
danny | olet kohtaloni/olen yksinäinen | scandia 781 | ex-- | 5 | |||||
danny | olet kohtaloni/olen yksinäinen | scandia 781 | vg++ | 3 | |||||
danny | jäin hypnoosiin/sun luonas aika siivet saa | scandia 890 | vg+ | 4 | |||||
danny | noita/galileo galilei | scandia 891 | vg++ | 5 | |||||
danny | noita/galileo galilei | scandia 891 | ex-- | 7 | |||||
danny | räystäät jos tippuu/kukat nuo kun on vienyt syys | scandia 822 | vg++ | 3 | |||||
danny | räystäät jos tippuu/kukat nuo kun on vienyt syys | scandia 822 | ex--- | 5 | |||||
danny | angelica/kun päivän valon nähdä saa | scandia 771 | vg++ | 3 | |||||
danny | tukholma/seitsemän kertaa seitsemän | scandia 765 | ex-- | 5 | |||||
danny | kuin filminauhaa/se eikö todista että muutuin (soi hyvin reuna hieman koholla) | scandia 793 | vg+ | 2 | |||||
danny | kuin filminauhaa/se eikö todista että muutuin | scandia 793 | ex- | 5 | |||||
danny | east virginia/hey boba lou | scandia 520 | ex-- | 40 | |||||
danny | short on love/the wanderer (keskiössä hieman kirjoitusta) | scandia 534 | ex-- | 16 | |||||
danny | short on love/the wanderer | scandia 534 | vg+ | 12 | |||||
danny | isä/pojalleni | scandia 962 | ex--- | 5 | |||||
danny | elä ja anna toisten kuolla/muuttukoon maailmatää 1974 | delta des 1 | vg(+) | 8 | |||||
danny | odotat lastain/tule luoksein 1975 | delta des 9 | ex- | 12 | |||||
danny | seikkailija/kuulumme nuoriin 1975 | delta des 10 | vg++ | 12 | |||||
danny | isä/pojalleni | scandia 962 | vg+ | 3 | |||||
danny | meillä potkii hyvin/yhä virta venhettä kantaa | scandia 830 ps | ex- | 25 | |||||
danny | vielä vaan/pelkkää tulta | scandia 954 ps | ex- | 15 | |||||
danny | teräsmies/ terve taas 1976 | delta des 23 ps | ex-- | 15 | |||||
danny | niin kuume nousee/kuin lintu rakkaalleen 1979 | scandia 1029 ps | ex- | 15 | |||||
danny | tuuliviiri/tahdon (kuunnella neuvoja äidin) | scandia 747 | vg | 3 | |||||
danny | elämän sävel/ olen lapsi auringon 1988 | gds 387 | vg+ | 3 | |||||
danny & armi | me vain/leikkitoveri 1978 | scandia ks 1000 ps | ex- | 12 | |||||
danny & armi | tahdon olla sulle hellä/beatles1977 | scandia 979 ps | vg+ | 8 | |||||
danny & armi | silloin vasta kaiken saan/vain sinua varten 1978 | scandia 1013 ps | vg++ | 8 | |||||
danny & armi | monza/kaiken sulle antaisin 1977 | scandia 993 | vg+ | 2 | |||||
danny & armi | siellä jossakin/ensirakkaus ja nuoruuspäivät 1985 (kansi vg+) | penguin 01 ps | ex- | 5 | |||||
danny & armi | löysin viimein paikan kaivatun/jos sinäkin tahdot (valkoiset etiketit koe levy)? | ks 1042 ps | ex-- | 12 | |||||
danny & the islanders | shes not there/jambalaya | scandia 553 | vg++ | 30 | |||||
danny (iskelmä) | danny: gringos guitar/johnny: the pied piper | scandia cs 3033 | ex- | 25 | |||||
danny (säästöpankki etiketti) | räystäät jos tippuu/täytyy jotain yrittää | ks 1822 | vg++ | 20 | |||||
danny 1968-1988 | tuuliviiri/teet mulle hyvää 1988 | gds 382 ps | ex-- | 6 | |||||
dave lindholm &white midnights | you should have known/youve got the key 1989 | zensi 1009 | ex- | 4 | |||||
dead end 5 | me 262/mercedes benz 1976 | decca 5838 | ex--- | 14 | |||||
destroyers | rullati twist/king of wagabonds 1963 | safir 105 | g | 15 | |||||
dona dona ep | seppo hanski/tamara lund/heinivaho/rung: sinun omasi ym. 1965 | decca 1053 ps | vg++ | 30 | |||||
e.sarmo | merja/kissanpäivät ja koiran elämää | välilevy väsy 15 ps | ex- | 5 | |||||
eddy & lightnings | shut up/what a girl 1964 | philips 340672 pf | vg | 40 | |||||
eemeli | mustalaisromanssi/ tytön tavarat | rytmi rm 101 | vg- | 1 | |||||
eemeli | myyrä/vaarin luona 1971 | odeon 34413 | vg++ | 8 | |||||
eero | siitä vaan/unohduksen kujalla 1968 | rca 2232 | vg+ | 8 | |||||
eero ja jussi the boys | ukkopekka-uu-uu/liian hauska mies | rca 981 | ex--- | 20 | |||||
eero ja jussi the boys | kaikki rakkauteni/salaisuuteni | rca 910 | vg(-) | 4 | |||||
eija ahvo | kannan kassia ja lasta/ulospäin ei kuulu mitään1988 | saks 001 ps | ex-- | 1 | |||||
eija kantola & kaija pohjola | yössä sielujan/kaiken anteeks9i voin mä antaa 1993 | mtvs 012 | vg+++ | 1 | |||||
eija merilä | charade/ala tulla vaan 1976 | scandia 955 | vg++ | 7 | |||||
eija merilä (kokoomus) | taas kansa vastaa/vapaus on väkevä voima | scandia 867 | vg++ | 3 | |||||
eija sinikka | siitä vaan/vesipisaroiden laulu 1975 | blu 822 | vg+ | 2 | |||||
eila pellinen | kultaiset korvarenkaat/onnen hinta | decca 5593 | vg | 2 | |||||
eila pellinen | särkyneen toiveen katu/vieras | decca 5563 | vg++ | 5 | |||||
eila pellinen ep | kaksi kitaraa/volgan lautturi/illan tullen/tähdet pustalla | rytmi 4150 ps | vg++ | 6 | |||||
eila pienimäki | antaa sataa vain/kesän kukka | fontana 271575 | vg | 4 | |||||
eila pienimäki & juha eirto ep | kaikki alkoi sinun kanssasi/venezuela/jos petät minut/vanha veräjän luona | rytmi 4176 ps | vg- | 5 | |||||
eila torvela | hulivilityttö/muuttolintu 1984 | bluemaster 61 ps | ex- | 5 | |||||
eini | liian pian ilta päättyy/rajana taivas 1981 | fs 135 | vg+ | 4 | |||||
eino grön | niin paljon kuuluu rakkauteen/cherbourgin sateenvarjot | scandia 703 | vg+ | 2 | |||||
eino grön | carmen sylva/itämaan ruusuja | philips 340631 | vg+ | 3 | |||||
eino grön | soitto seis/mustalaisprimas | scandia 539 | ex-- | 6 | |||||
eino grön | yksinäinen tähti/mustalaisen soitto | scandia 609 | ex--- | 2 | |||||
eino grön | kohtalon kukka/orjanruusu 1970 | decca 5753 | vg++ | 3 | |||||
eino grön / johnny forsell | valkea sisar/kotimaan kaiho | rytmi 6513 | vg | 1 | |||||
eino grön/kai lind | ilta saimaalla/valkoruusut 1975 | blu 816 | vg+ | 1 | |||||
eino ja eila ep | pikku rose-marie/signorina capuccina/särkyneen toiveen katu/vieras (kansi vg(+)) | decca sdep 1030 | vg-- | 15 | |||||
elf | en liepeisiis jää roikkumaan/mitä missä milloin vaan 1978 | scandia 1001 | vg(+) | 1 | |||||
elf | rästään alle jäin/liukkaasti rockn rolliin 1978 | scandia 1017 | ex- | 3 | |||||
elf | rästään alle jäin/liukkaasti rockn rolliin 1978 | scandia 1017 | vg+ | 1 | |||||
elf (eric lars four) | mitä missä milloin vaan/en liepeisiis jää roikkumaan | scandia 1001 | ex- | 3 | |||||
eppu normaali | afrikka sarvikuonojen maa(viinaa tsat tsat tsaa 1988 (kannessa kynällä numero 128) | poko 240 ps | vg+ | 7 | |||||
eppu normaali | kitara,taivas ja tähdet/kivenä kengassä 1985 (kansi EX-) | poko pis 159 ps | vg++ | 18 | |||||
eppu normaali | akun tehdas/puhtoinen lähiöni 1980 | poko rahis 051 | ex- | 40 | |||||
eppu normaali | puhtoinen lähiöni/suuri ja mahtava 1979 (kansi vg(+) | poko pis 045 ps | ex--- | 45 | |||||
eppu normaali | poliisi pamputtaa taas/elviksen kuolema 1978 (ei kantta) | poko pis 002 | vg++ | 120 | |||||
eppu normaali | pidetään ikävää/john fogerty 1979 | poko 026 | vg+ | 20 | |||||
eppu normaali | mekin tehtiin rakkautta/kitara ja kivääri 1979 | poko 039 ps | ex-- | 50 | |||||
eric lars four | mitä missä milloin vaan/en liepeisiis jää roikkumaan | scandia 1001 ps | ex-- | 5 | |||||
erkki leppänen | ramona/nousee päivä laskee päivä 1982 | play jp 1044 | ex | 1 | |||||
erkki liikanen | evakkoreki/remu 1975 | rca 2615 | ex--- | 2 | |||||
erkki liikanen | miu mau mukkaa/lasikylänlaulu 1978 | finnlevy N1 ps | ex-- | 2 | |||||
erkki liikanen | jokkantii/se on historiaa 1976 | rca 636 ps | ex-- | 4 | |||||
erkki liikanen | meiä veera/hello buddy | rca 629 | ex--- | 2 | |||||
erkki liikanen | meiä veera/hello buddy 1974 | rca 629 | vg+ | 1 | |||||
ernos | kerran kohtaan ystävän/kesän viimeinen valssi 1969 | polydor 59523 | vg | 3 | |||||
ernos | jos vain käyt takaisin/ei paljon puutu onnestain 1969 | polydor 59517 | vg | 10 | |||||
ernos/erno ja kati | tässä olen vain/kesäaikaan 1970 | polydor | ex- | 4 | |||||
esa niemitalo | lippalakki/vanha laulaja | scandia 673 | vg++ | 1 | |||||
esa niemitalo | merimiehen kirje äidille/uitto se on miesten töitä 1981 | rondo 69 ps | vg+ | 1 | |||||
esa pakarinen | bertta tunneihminen/ehdotus yössä 1968 | fontana | vg | 1 | |||||
esko koivumies | kesätuuli/me juomma siksi | gold disc 413 | vg++ | 1 | |||||
esko rahkonen | kotiseutu pohjolassa/ vapaa oon 1974 | sat 109 ps | ex--- | 3 | |||||
esko rahkonen | syvä kuin meri/yön hiljaisuudessa | philips 340697 | vg++ | 2 | |||||
esquires | me tulemme taas letkaa/letkaa suutarintyttären pihalla | decca 5605 | vg++ | 40 | |||||
esquires | juokse sinä humma/tumma yö 1963 | decca 5588 | vg | 20 | |||||
esquires | mua kiusaat vain/maailma ilman rakkautta | decca 5628 | vg+ | 25 | |||||
eurooppa kolme | sen kaiken jälkeen/paljain jaloin 1988 | lhs 121 ps | ex--- | 6 | |||||
eurooppa kolme | älä unohda minua/siellä missä on jo aamu1989 | mtrs 03 ps | ex-- | 8 | |||||
eurooppa kolme | vielä jossain joku rakastuu/kosketa minua 1989 | axrs 105 ps | vg++ | 7 | |||||
eveliina ja kaksoset | mörri möykky/kevättä metsässä | rca 936 | vg(+) | 1 | |||||
express | anna anna/kun tuomas taas käy kaupunkiin 1972 | rca 2428 | vg | 4 | |||||
fata morgana | sateinen yö/kangastus 1979 (kansi ihan pieni vaurio alakulmassa) | rca 9257 ps | ex-- | 6 | |||||
fazer 24.12.1960 | hauskaa joulua/b-puolella sama väärinpäin !! | fazer | vg | 1 | |||||
feenades | kaksi kitaraa/ajomies 1963 | philips 340627 | vg | 35 | |||||
finn trio | ihmeellinen pumpattava barbara/päivätanssit 1970 | cbs 5066 | vg+ | 8 | |||||
finn trio | mansikkamaa (beatles biisi) /hiljenee | parlophone 980 | vg+ | 16 | |||||
finn trio | tuulelta vastauksen saan/matkaan matkaan | hmv 298 | vg+++ | 2 | |||||
finn trio | mitä tästä seuraa/iita riitta ja anne-marie 1973 | columbia 34936 | ex--- | 4 | |||||
finn trio | mitä tästä seuraa/iita riitta ja anne-marie 1973 | columbia 34936 | vg++ | 2 | |||||
finn trio | hurja vaari/kylmät muurit | hmv 303 | vg--- | 2 | |||||
finn trio (beatles biisi)! | hiljaa vain ollaan/pois hän lähtee | parlophone 982 | ex--- | 12 | |||||
finntrio | lesken lempi/pääskysten paluu | scandia 760 | vg+ | 2 | |||||
firestones | i remember/can anyone be true? 1965 (keskiö on, etiketissä kirj. Pekka) soi hyvin!!! | philips 340694 | vg | 150 | |||||
first | meni hermot/yksin vain 1967 | cbs 2674 | ex--- | 25 | |||||
first | kylmä kyllikki/jos sais reissullansa 1967 | cbs 2852 | vg | 12 | |||||
folk - fredi | roskidyykkarin balladi/pikkusiskon papukaija | philips 340722 | vg(+) | 4 | |||||
folk fredi | roskisdyykkrin balladi/pikkusiskon papukaija | philips 340722 | vg- | 5 | |||||
forsell johnny | kahvila flamenco/esperanza | decca 5570 | vg | 1 | |||||
forsell johnny | kahvila flamenco/esperanza | decca 5570 | vg+ | 1 | |||||
forsell johnny | angelique/keinu kanssani-sway (suosikki levypussi g kuntoinen ) | suosikki su 501 ps | vg--- | 1 | |||||
forsell johnny ep | manzanilla,gina + 2 | decca 1033 | vg+ | 1 | |||||
forsell johnny ep | manzanilla/marion/gina/kappleli mäntytjen keskellä | decca 1033 | vg+ | 1 | |||||
four cats | huomata sitä ei saa/renatta | scandia 436 | vg | 2 | |||||
four cats | liisa/sabeline | scandia 499 | vg+ | 2 | |||||
frederik | uhri rakkauden/sun kyynelees | reetu records 110 ps | ex-- | 7 | |||||
frederik | rakkauden aika(konna antti kosu puntti)/desiree 1978 | fs 63 ps | ex-- | 6 | |||||
frederik | en periks anna milloinkaan/tuulen tietä kuljen 1974 | cbs | vg | 2 | |||||
frederik | pettävä nainen/nuo onnen päivät 1970 | cbs | vg+ | 3 | |||||
frederik | vaihda jo tyylisi/taka-taka 1972 | cbs 1097 | ex--- | 3 | |||||
frederik | pako pako/mä suutelin sua 1973 | cbs | vg(+) | 1 | |||||
frederik | pako pako/mä suutelin sua 1973 | cbs | ex-- | 3 | |||||
frederik | tuu jo tangoon/mystinen nainen 1978 | fs 59 | vg+ | 5 | |||||
frederik | marita/yön kukka | sapeli rrs 102 | ex-- | 12 | |||||
frederik | nuppi turvoksiin/voittaa voit jossakin | sapeli reetu records 104 | vg+ | 12 | |||||
frederik | uhri rakkauden/sun kyynelees | rps 110 | vg++ ps | 4 | |||||
frederik | tule tyttö kyytiin/haluan vain sun | sapeli reeturec. 103 | ex- | 7 | |||||
frederik | rensselit pykälään/milla | sapeli rrs 101 | ex--- | 6 | |||||
frederik | kung fu taistelee/east virginia 1975 | cbs | vg(+) | 6 | |||||
fredi | kun rakkaus voittaa/vippaa mulle viitonen 1972 | philips 6034028 | ex-- | 4 | |||||
fredi | sympatiaa/sun kanssas kiohtaan huomisen 1970 | philips 6034010 | ex-- | 6 | |||||
fredi | rakkaustarina/ra-ta-ta 1971 | philips 6034016 | ex | 6 | |||||
fredi | jokainen päivä voi olla viimeinen/piene pieni laulu 1979 | gds 233 | ex--- | 3 | |||||
fredi | avaa sydämesi mulle/elämäni nainen 1974 | philips | vg++ | 2 | |||||
freeman | käyntikortti/voimaa sulle jaan 1977 | love 2176 | ex-- | 8 | |||||
freeman | käyntikortti/voimaa sulle jaan 1977 | love 2176 | vg++ | 3 | |||||
freeman | meeri meeri/ensi suudelmain 1977 | love 2184 | ex- | 8 | |||||
frendz | it only hurts me whwn i laugh/final awakening 1982 | rca 9875 ps | ex- | 9 | |||||
frenz | dancing people/light eyes 1981 | rca 9582 ps | ex- | 7 | |||||
gugi ja titta | sen eläsin uudelleen/pedron maa 1976 | polydor 2055075 | vg | 2 | |||||
gugi ja titta | sen eläsin uudelleen/pedron maa 1976 | polydor 2055075 | vg+ | 4 | |||||
gulliver | alli ethän muiden salli/jufenauta julle 1975 | polydor | ex- | 2 | |||||
gulliver | niimpä niin/niin teen 1972 | columbia | vg+ | 2 | |||||
gulliver | niin teen/niimpä niin 1972 | columbia | vg(+) | 1 | |||||
gulliver | autoit paljon/älä tyttö leiki liikaa 1972 | columbia 34672 | ex-- | 8 | |||||
hannu jääskelä & viidakkopartio | vaaroja paraatiisissa/ajassa liikkuu 1992 | poko 305 ps | vg+ | 4 | |||||
harri marstio & pedros heavy gentlemen & kojo | romany violin/ne t`en va pas 1982 | kes 144 | ex--- | 2 | |||||
harri saksala | balladi aseman nuorukaisesta/kesä sörnäisissä 1979 | lobo lbs 002 ps | ex- | 5 | |||||
hassisen kone | jurot nuorisojulkkikset/raha ratkaisee/läskit lompakot 1981 | poko pis 070 ps | ex-- | 33 | |||||
hector | kainot pojat/krokotiili pois niilistä 1983 (hieman vempula) | johanna 529 | vg++ | 3 | |||||
hector | pikku-juulia/lasikevät/surullinen liisa 1975 | love 2106 | vg++ | 8 | |||||
hector | lapsuuden loppu/jatkuvuus 1974 | top 81 | vg+ | 7 | |||||
hector | kissojen yö/palellaan yhdessä 1977 | love 2194 | ex | 14 | |||||
hector | varhain eräänä aamuna/jäi talo tyhjilleen | scandia 829 | ex- | 18 | |||||
hector | markan valheet/halvat pelit 1991 | fgs 222 | ex- | 5 | |||||
hector | ei mittään/kadonneet lapset 1978 | love 2205 | ex- | 15 | |||||
hector | suomi-neito/suzanne 1972 | yop 65 | vg++ | 15 | |||||
hector | lasi/huomenta tyyny | scandia 648 | ex-- | 25 | |||||
hector | olen hautausmaa/asfalttiprinssi 1973 | top 73 | vg++ | 12 | |||||
hector | jokamiehen fjonga/snadi kundi stadista 1976 | love 2141 | ex-- | 15 | |||||
hector ja pirkan neidot | pikku-kalle VG- /palkkasoturi VG | scandia 623 | ? | 20 | |||||
heikki aarva | tuulella ei ole ystävää/slaavilainen kaiho (kansi vg…ryppyä hieman) | safir104 ps | vg++ | 5 | |||||
heikki aarva | unohtumaton ilta/dasvidania näkemiin | safir 114 | vg+ | 8 | |||||
heinivaho matti | unessain/tämä on lauluni 1967 | decca 5694 | vg+ | 3 | |||||
heinivaho matti | niin paljon kuuluu rakkauteen/ruusuja tytölleni | decca 5657 | vg(+) | 1 | |||||
helena siltala ep (erik lindström) | takka kertoo/syksyn laulu/salainen hehku/neljä pientä kirjainta | blu ep 106 ps | vg(+) | 25 | |||||
helga väänänen | mä olen nainen/tunnista toiseen 1972 | polydor 2055032 | vg+ | 10 | |||||
helin | mä sorry sano en/syytän itseäni 1979 | hi hat 1046 ps | ex- | 50 | |||||
helismaa reino & kai pahlmanin yhtye | jauhot suuhun/letkassa jenkkaa me mennään hei | sävel 1503 | vg | 1 | |||||
heput | ei aikaa/pois et mennä saa | safir 163 | vg+ | 8 | |||||
hirvelä reijo | julie/suoraan silmiin | rca 9878 | ex- | 1 | |||||
hootenanny trio | tatuoitu nainen/neitonen | hmv 312 | vg+ | 2 | |||||
hortto kaalo | tumma nainen muukalainen/bessarabia | scandia 849 | ex-- | 5 | |||||
hot sox | plastic twist/purple haze 1981 | quus 102 ps | ex-- | 30 | |||||
hullujussi | friduna skikuna/bingo bango bongo 1974, re 1990 | kes 190 ps | ex-- | 4 | |||||
hullujussi | tyttö lilla nakkikioskilla sävel rakkauden 1974 | rca 2566 | vg++ | 6 | |||||
hurriganes | blue suede shoes/red river rock 1974 | love 2049 | vg+ | 15 | |||||
hurriganes | elephants boogie/find a lady 1976 | love lrs 2145 | ex | 35 | |||||
hurriganes | get on/mister x 1974 | love lrs 2062 | ex- | 65 | |||||
hurriganes | blue suede shoes/red river rock 1974 | love lrs 2049 | ex- | 30 | |||||
hurriganes | shorai shorai/in my mind 1979 | sonet 7980 | ex | 60 | |||||
hurriganes | get on/mister x 1974 | love lrs 2062 | ex--- | 50 | |||||
